专业 | 招生计划数 | 第一轮已确认数 | 第一轮拟将备录转拟录数 | 拟备录替补末位顺序号 |
计算机应用技术 | 20 | 18 | 2 | 3 |
应用电子技术 | 10 | 8 | 2 | 2 |
智能控制技术 | 20 | 14 | 6 | 11 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 7 | 3 | 7 |
应用英语 | 20 | 17 | 3 | 4 |
会计 | 30 | 23 | 7 | 11 |
投资与理财 | 20 | 17 | 3 | 5 |
园林技术 | 30 | 25 | 5 | 8 |
园艺技术 | 20 | 16 | 4 | 5 |
酒店管理 | 30 | 15 | 15 | 22 |
工商企业管理 | 10 | 8 | 2 | 3 |
市场营销 | 10 | 8 | 2 | 5 |
请符合以上备录要求的考生于5月11日8:30-17:30之间登陆到浙江省教育考试院系统进行网上确认,逾期视为放弃,我校将按要求再进入下一轮替补。