宁波城市职业技术学院2025年单独考试招生计划
招生专业 | 所属类别 | 招生计划 | 学费(学年) | 专业备注 |
电子商务 | 商业类 | 100 | 6900 | 省级特色专业;市级重点专业; |
跨境电子商务 | 商业类 | 100 | 6000 | |
金融服务与管理 | 财会类 | 100 | 6000 | |
大数据与会计 | 财会类 | 100 | 6900 | 中央财政支持建设专业;省级特色专业; |
计算机应用技术 | 计算机类 | 45 | 7500 | 浙江省高水平专业群专业;市级特色专业; |
计算机网络技术 | 计算机类 | 25 | 7500 | 浙江省高水平专业群专业;省级特色专业;市级一流专业; |
工业互联网技术 | 计算机类 | 45 | 6600 | |
智能产品开发与应用 | 电子与电工类 | 45 | 6600 | 2025年新增专业; |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 90 | 6600 | 浙江省高水平专业群专业; |
艺术设计 | 其它类(工艺美术) | 35 | 9000 | 国家骨干专业;省级优势专业、省级特色专业; |
数字媒体艺术设计 | 其它类(工艺美术) | 70 | 9000 | |
产品艺术设计 | 其它类(工艺美术) | 70 | 9000 | |
旅游管理 | 旅游服务类 | 90 | 6000 | 国家骨干专业、省高水平建设专业群专业、省优势专业、市优势专业,市一流专业; |
酒店管理与数字化运营 | 旅游服务类 | 45 | 6000 | 教育部第三批全国现代学徒制试点专业; |
会展策划与管理 | 旅游服务类 | 45 | 6000 | 省级特色专业; |
应用英语 | 外贸类 | 100 | 6900 | 国家骨干专业;省级优势专业;市级特色专业; |
园林技术 | 农艺类 | 50 | 6300 | 国家骨干专业;浙江省高水平专业群专业;省级优势专业、省级特色专业;市级品牌专业; |
园艺技术 | 农艺类 | 100 | 6000 | 国家骨干专业;浙江省高水平专业群专业;省级优势专业;市级品牌专业;浙江户籍考生免学费; |
合计 | 1255 |
宁波城市职业技术学院招生网
地址:宁波市高教园区学府路9号
咨询电话:0574—88122233、88122255、88122266(兼传真)
邮箱:nbcczsb@nbcc.cn